长沙市雨花区政务大厅。图/潇湘晨报实习记者 张迪
滚动新闻记者 张蓉蓉 通讯员 邱毅 潘叶报道
当你处理办身份证、落户、考驾照等事务时,不可避免地会被收取相关证照的工本费。是不是别人让你交多少钱你就给多少钱,没有问过为什么收这么多?12月24日,记者从长沙市物价局获悉,长沙市通过政府门户网站向社会公布了市本级行政事业性收费项目及标准。这次公布的收费项目共计73大项123小项,涵盖了长沙市本级全部行政事业性收费。市民若发现实际收费与公布费用不符,可拨打12358投诉。
像我们经常接触到的,补办理户口簿的工本费是8元钱,办理机动车行驶证的工本费15元,研究生考试报名费180元,医疗事故鉴定技术鉴定费1800元/例,预防接种异常反应鉴定费3500元/例,办理离婚案的受理费200元,侵害姓名权、名称权、肖像权案的受理费为300元……等等这些都在清单中公布了出来,市民在缴费前可以对照一下,依照清单付款。
长沙市物价局相关负责人表示:任何单位均不能超越这次公布的收费项目及标准进行收费;同时市本级行政事业性收费项目目录的公布将实施动态管理,如国家、省政府有新的清费减负政策出台,将及时予以公布。
[NextPage]公布长沙市本级行政事业性收费项目及标准一览表 | ||||||||
执收单位 | 序号 | 项目名称 | 计费 单位 | 收费标准 | 收费对象 | 收费依据 | 备注 | |
长沙市公安局 | 一 | 户口管理费 | 湘财综[2010]15号 湘价费[2008]63号 根据财综[2012〕97号,自2013年1月1日起,免征户口簿工本费,但不含丢失、损坏补办户口簿收取的工本费 | |||||
1 | 户口簿 | 元/证 | 8 | 只对丢失、损坏、补办证者 | ||||
2 | 第二代临时居民身份证 | 元/证 | 10 | 申领者 | ||||
3 | 第二代居民身份证 | 元/证 | 20 | 申领者 | ||||
4 | 丢失补领或损毁换领第二代居民身份证 | 元/证 | 40 | 申领者 | ||||
二 | 保安员资格考试收费 | 湘价费〔2012〕96号 | ||||||
5 | 保安员资格考试收费 | 元/人、次 | 80 | 申请加入保安者 | ||||
长沙市公安局交通警察支队 | 三 | 机动车类收费 | 湘价费〔2008〕63号 湘价费〔2013〕105号 湘价费〔2010〕38号 湘价费〔2012〕81号 湘价费〔2012〕109号 湘价费〔2009〕104号 | |||||
6 | 机动车号牌工本费 | |||||||
汽车反光号牌 | 元/副 | 100 | 车主 | |||||
摩托车反光号牌 | 元/副 | 70 | 车主 | |||||
挂车反光号牌 | 元/副 | 50 | 车主 | |||||
三轮汽车、低速货车、拖拉机反光号牌 | 元/副 | 40 | 车主 | |||||
临时号牌(纸质) | 元/证 | 5 | 车主 | |||||
7 | 机动车行驶证工本费 | 元/证 | 15 | 车主 | ||||
长沙市公安局交通警察支队 | 三 | 8 | 机动车登记证工本费 | 元/证 | 10 | 车主 | 湘价费〔2008〕63号 湘价费〔2013〕105号 湘价费〔2010〕38号 湘价费〔2012〕81号 湘价费〔2012〕109号 湘价费〔2009〕104号 湘发改价费〔2014〕1067号 | 每个科目考试一次,考试不合格者可免费补考一次。不参加补考或者补考仍不合格的,本次考试终止,申请人可以重新申请科目考试,考试费按标准执行。科目三中安全文明驾驶常识考试不合格的,补考和重新考试不合格的,补考和重新考试免费,不得另行收费。 |
9 | 机动车抵押登记费 | 元/车、次 | 70 | 车主 | ||||
四 | 驾驶人收费 | |||||||
10 | 驾驶证工本费 | 元/证 | 10 | 驾驶证申请者 | ||||
11 | 驾驶许可证考试费 | 驾驶证申请者 | ||||||
科目一考试费 | 元/人、次 | 50 | 驾驶证申请者 | |||||
汽车(ABC1C2C3MNP)科目二、三考试费 | 元/人、次 | 科目二:200科目三:260 | 驾驶证申请者 | |||||
摩托车(D、E、F)科目二三轮汽车考试费 | 元/人、次 | 60 | 驾驶证申请者 | |||||
摩托车(D、E、F)科目三三轮汽车考试费 | 元/人、次 | 60 | 驾驶证申请者 | |||||
汽车(A/B/C1-C3/M/N/P)科目二补考费(2013年前) | 元/人、次 | 130,此项费用收到2015年12月31日止 | 驾驶证申请者 | |||||
残疾人专用小型自动档载客汽车(C5)科目二考试费 | 元/人、次 | 150 | 驾驶证申请者 | |||||
残疾人专用小型自动档载客汽车(C5)三考试费 | 元/人、次 | 210 | 驾驶证申请者 | |||||
12 | 违法驾驶员道路交通安全教育培训费 | 元/人、次 | 160 | 报考人员 | ||||
长沙市中级人民法院 | 五 | 诉讼费 | 《国务院令481号》 湘价费〔2012〕80号 湘价费〔2007〕154号 湘价费[2009]164号 | |||||
13 | 案件受理费 | |||||||
离婚案件 | 元/件 | 200 | 上诉人 | 涉及财产分割,财产总额不超过20万元的,不另行交纳;超过20万元的部分,按0.5%交纳 | ||||
侵害姓名权、名称权、肖像权 | 元/件 | 300 | 上诉人 | 涉及损害赔偿的,赔偿金额不超过5万元的,不另行交纳;超过5万元至10万元的部分,按1%交纳;超过10万元的部分,按0.5%交纳 | ||||
其他非财产案件 | 元/件 | 80 | 上诉人 | |||||
知识产权民事案件 | 元/件 | 上诉人 | 没有争议金额或者价额的,每件交纳800元;有争议金额或者价额的,按财产案件的标准交纳 | |||||
当事人提出案件管辖权异议,异议不成立的案件 | 元/件 | 70 | 上诉人 | |||||
财产案件 | 元/件 | 详见文件 | 上诉人 | |||||
劳动争议案件 | 元/件 | 10 | 上诉人 | |||||
14 | 申请费 | 详见文件 | 申请人 | |||||
15 | 证人等人员出庭发生的费用 | 详见文件 | 申请人 | |||||
各公办幼儿园 | 六 | 公办幼儿园收费 | ||||||
16 | 保教费、住宿费 | 元/人、月 | 保教费:350—600;住宿费180-260 | 幼儿 | 湘价教〔2012〕99号 | |||
长沙市财政局 | 七 | 会计考试考务费 | ||||||
17 | 会计从业资格无纸化考试收费 | 元/人.科 | 65 | 考生 | 湘价费〔2014〕9号 | |||
18 | 会计专业技术资格考试收费 | 元/人.科 | 初、中级45 高级100 | 考生 | 湘价函〔2005〕34号 湘价函〔2005〕130号 | |||
会计专业技术资格考试报名费 | 元/人 | 初、中级10 高级100 | 考生 | 湘价函〔2005〕34号 湘价函〔2005〕130号 | ||||
会计专业初级技术资格无纸化考试收费 | 元/人.科 | 60 | 考生 | 湘价费〔2013〕20号 | ||||
长沙市非税收入管理局 | 八 | 财政票据工本费 | 湘价费〔2009〕171号 湘价费〔2013〕142号 | |||||
19 | 非税收入票据工本费 | 元/本 | 详见文件(取消一般缴款书收费) | 购票单位 | ||||
长沙市人民防空办公室 | 九 | 防空地下室易地建设费 | 湘价费〔2014〕60号 | |||||
20 | 易地建设费 | 元/平方米 | 1800 | 建设单位 | ||||
中、小学校 | 十 | 学杂费 | ||||||
21 | 九年城区义务教育代收费、普通高中、职业高中学杂费及各种代收费 | 元/人.期 | 详见文件 | 学生 | 按价格、教育和财政部门当期批文 | |||
普通高校、中专学校、高职学校 | 十 | 22 | 学费 | 元/人.期 | 详见文件 | 学生 | 按价格、教育和财政部门当期批文 |
|
各种代收费 | 元/人.期 | 详见文件 | 学生 | |||||
长沙市教育局 | 十一 | 考试报名考务费 | ||||||
23 | 普通高中学业水平考试 | 元/生.科 | 14 | 学生 | 湘价教〔2013〕9号 | |||
24 | 教师资格考试 | 湘价教〔2013〕9号 | ||||||
理论考试费 | 元/人.门 | 25 | 参考人员 | |||||
教育教学基本素质和能力测试费 | 元/人 | 150 | 参考人员 | |||||
长沙市教育科学研究院 | 25 | 湖南省中等职业学校计算机应用能力考试 | 元/人 | 35 | 报考人员 | 湘价费〔2013〕9号 | ||
26 | 湖南省中等职业学校英语应用能力考试 | 元/人 | 16 | 报考人员 | ||||
长沙市教育考试院 | 27 | 研究生考试报名费 | 元/生 | 180 | 考生 | 湘价教〔2013〕9号 | ||
28 | 普通高考报名考试费 | |||||||
普通高考报考费 | 元/生 | 40 | 考生 | |||||
普通高考报考费 | 元/人、科 | 30(语、数、外) | 考生 | |||||
普通高考报考费 | 元/人、科 | 60(文理科综合) | 考生 | |||||
长沙市教育考试院 | 十一 | 29 | 自学考试收费 | 湘价教〔2013〕9号 | ||||
报名考试费 | 元/科、次 | 48 | 考生 | |||||
省际转籍手续费 | 元/人、次 | 50 | 考生 | |||||
自考毕业证审定费 | 元/证 | 90 | 考生 | |||||
自学考试自考点考费 | 元/人.科 | 200 | 考生 | |||||
30 | 成人高考报名考试 | |||||||
成人高考报名考试考务费 | 元/生 | 160 | 考生 | |||||
专升本考试费 | 元/生 | 1 | 考生 | |||||
专升本试卷费 | 元/生、科 | 3 | 考生 | |||||
31 | 全国英语等级(PETS)考试 | |||||||
一级B、一级、二级 | 元/人次 | 135 | 考生 | |||||
三级、四级、五级 | 元/人次 | 155 | 考生 | |||||
大学英语四、六级 | 元/人次 | 26、28 | 考生 | |||||
湖南省长沙燃气燃具监督检测中心 | 十二 | 32 | 产品质量检验费 | |||||
燃气具检测费 | 详见文件 | 湘价费〔2006〕170号 湘价费〔2009〕86号 | ||||||
长沙市轻工研究所(长沙市节能技术服务中心) | 普通照明用自镇流萤光灯 (产品质量检验费) | 元 | 详见文件 | 受检单位 | 湘价费〔2006〕170号 湘价费〔2009〕86号 | |||
电子镇流器(产品质量检验费) | 元 | 详见文件 | 受检单位 | |||||
长沙市统计局 | 十三 | 统计考试费 | ||||||
33 | 统计从业资格考试费 | 元/科.人 | 40(免征统计从业资格证书工本费) | 申请者 | 湘价费〔2005〕177号 | |||
统计专业技术资格考试费 (中级) | 元/人、科 | 80 | 考生 | |||||
统计专业技术资格考试费 (初级) | 元/人、科 | 60 | 考生 | |||||
统计专业资格报名费 (中、初级) | 元/人 | 20 | 考生 | |||||
长沙市路桥征费维护管理处 | 十四 | 车辆路桥通行费 | ||||||
34 | 车辆路桥通行费 | 详见文件 | 湘政办函[2012]17号 长政办函[2012]71号 湘政办函[2004]174号 | |||||
长沙市路桥征费维护管理处 | 十五 | 城市桥梁设施赔(补)偿费 | ||||||
35 | 城市桥梁设施赔(补)偿费 | 详见文件 | 损毁设施人 | 湘价函〔2012〕88号 湘价费〔2011〕167号 | ||||
长沙市货物运输管理局 | 十六 | 道路运输从业资格考试费 | 湘价费〔2011〕167号 | |||||
36 | 道路危险货物运输从业人员理论考试 | 详见文件 | ||||||
机动车检测维修专业技术人员 执业水平考试 |
||||||||
长沙市公路管理局、农村公路局 | 十七 | 破损公路补偿费、公路占用费 | 湘价费〔2011〕167号 | |||||
37 | 破损公路补偿费、公路占用费 | 详见文件 | 详见文件 | |||||
湖南省长沙市地方海事局 | 十八 | 航务管理费 | 取消其中的船名号牌费、船舶进出港鉴证文书费、船舶安全航行证书费、船舶安全检查复查费。 | |||||
38 | 货物港务费 | 元/吨.次 | 1 | 湘价费〔2011〕167号 湘财综〔2011〕30号 湘财综〔2012〕5号 | ||||
39 | 船舶港务费 | 详见文件 | ||||||
40 | 岸线(水域、滩地)使用费 | 详见文件 | ||||||
41 | 水上安全监督收费 | 详见文件 | ||||||
十九 | 船舶及船用产品检验费 | |||||||
42 | 船舶及船用产品检验费 | 详见文件 | ||||||
长沙市农机安全监理所 | 二十 | 农机收费 | 湘价费[2008]63号 湘价费〔2008〕164号 湘财综〔2012〕8号 | |||||
43 | 行驶证工本费 | 元/本 | 15(临时证10) | |||||
44 | 驾驶许可考试费 | |||||||
手扶拖拉机 | 元/人、次 | 300 | ||||||
小型拖拉机 | 元/人、次 | 400 | ||||||
大中型拖拉机 | 元/人、次 | 500 | ||||||
联合收割机 | 元/人、次 | 500 | ||||||
长沙市动物卫生监督所 | 二十一 | 畜禽及畜禽产品检疫、检验、检测收费 | 湘价费〔2011〕205号 湘价费〔2013〕102号 湘价费〔2002〕323号 湘价费〔2013〕42号 湘价费〔2013〕68号 湘价费〔2013〕105号 | |||||
45 | 畜禽及畜禽产品检疫、检验、检测收费(含瘦肉精检测费) | 详见文件 | ||||||
二十二 | 执业兽医资格考试收费 | 详见文件 | ||||||
46 | 执业兽医资格考试收费 | |||||||
长沙市森林保护站 | 二十三 | 陆生野生植物资源保护费 | 详见文件 | 湘价费〔2014〕21号 | ||||
47 | 陆生野生植物资源保护费 | |||||||
二十四 | 国内森林植物检疫费 | 详见文件 | ||||||
48 | 国内森林植物检疫费 | |||||||
长沙市动物疫病预防控制中心 | 二十五 | 兽药检验收费 | 详见文件 | 湘价费[2002]323号 湘价费[2013]102号 | 停收兽药产品审批费、兽药产品再注册登记费、进口兽药审批费、兽药生产许可证费、兽药经营许可证费 | |||
49 | 兽药检验收费 | |||||||
二十六 | 饲料及添加剂审批检验收费 | 详见文件 | 湘价费[2002]323号 湘价费[2013]102号 | |||||
50 | 饲料及添加剂审批检验收费(新饲料添加剂审批费和进口饲料添加剂注册审批费取消) | |||||||
二十七 | 畜禽水产品检验收费 | 湘价费〔2013〕102号 | ||||||
51 | 畜禽水产品检验收费 | |||||||
长沙市卫生局 | 二十八 | 卫生专业技术资格考试收费 | 湘价函〔2012〕76号 | |||||
52 | 执业医师资格考试费 | |||||||
实践技能考试费 | 元/人 | 220 | 报考者 | |||||
医学综合笔试 | 元/人 | 240 | 报考者 | |||||
执业助理医师资格考试费 | ||||||||
实践技能考试费 | 元/人 | 210 | 报考者 | |||||
医学综合笔试 | 元/人 | 130 | 报考者 | |||||
53 | 初级卫生专业技术资格考试 | 元/人、科 | 70 | 报考者 | 湘价函〔2013〕27号 湘价费〔2013〕105号 | |||
54 | 中级卫生专业技术资格考试 | 元/人、科 | 70 | 报考者 | ||||
55 | 护士执业资格考试考务费 | 元/人、科 | 61 | 报考者 | 湘价函〔2013〕27号 | |||
长沙市疾病预防控制中心 | 二十九 | 预防性体检费 | 湘价费[2009]9号 | |||||
56 | 卫生从业人员预防性体检 | 元/人 | 45 | 法律规定必检单位、个人 | ||||
长沙市医学会 | 三十 | 医疗事故技术鉴定费 | 申请医疗事故技术鉴定的医院或患者 | 湘价费[2012]14号 湘价费[2013]105号 |
||||
57 | 医疗事故技术鉴定费 | 元/例 | 1800 | |||||
三十一 | 预防接种异常反应鉴定费 | |||||||
58 | 预防接种异常反应鉴定费 | 元/例 | 3500 |
长沙市语言文字工作委员会办公室、长沙职业技术学院 | 三十二 | 普通话水平测试收费 | 湘价函[2012]124号 | |||||
59 | 普通话水平测试报名费 | 元/人.次 | 5 | 普通话考试申请人 | ||||
普通话水平测试培训费 | 元/人.期 | 详见文件 | 普通话考试申请人 | |||||
普通话水平测试费 | 元/人.次 | 详见文件 | 普通话考试申请人 | |||||
长沙市公开选拔领导干部考试中心 | 三十三 | 领导干部考试与测评收费 | ||||||
60 | 领导干部考试与测评收费 | 详见文件 | 湘价费[2009]173号 | |||||
长沙市食品药品监督管局 | 三十四 | GSP认证费 | 元/人、次 | 湘价费〔2007〕157号 湘财综[2011]32号 湘财综[2013]23号 | ||||
61 | GSP认证受理费(零售企业) | 400 | 申请单位 | |||||
GSP认证审核费(零售企业) | 元/证 | 3500 | 申请单位 | |||||
三十五 | 医疗器械经营许可证 | 元/企业 | ||||||
长沙市食品药品监督管局 | 三十五 | 62 | 医疗器械经营许可证审查费(经营公司) | 元/公司 | 500 | 申请单位 | 湘价费〔2007〕157号 湘财综[2011]32号 湘财综[2013]23号 | |
医疗器械经营许可证审查费(经营门店) | 元/门店 | 400 | 申请单位 | |||||
长沙市人力资源和社会保障局 | 三十六 | 职业技能鉴定收费 | 湘价费〔2010〕64号 | |||||
63 | 初级工 | 元/人 | A:260,B:200,C:150,(等级评定:20) | 申报人员 | ||||
中级工 | 元/人 | A:320,B:260,C:200,(等级评定:30) | 申报人员 | |||||
高级工 | 元/人 | A:380,B:320,C:260,(等级评定:60) | 申报人员 | |||||
技师 | 元/人 | A:510,B:450,C:390,(等级评定:130) | 申报人员 | |||||
高级技师评审费 | 元/人 | A:600,B:550,C:490,(等级评定:220) | 申报人员 | |||||
长沙市人力资源和社会保障局 | 三十七 | 劳动能力鉴定费 | 元/人 | 湘价费[2010]65号 湘价函[2013]24号 | ||||
64 | 职工劳动能力鉴定 | 元/项 | 200(涉及精神病学劳动能力鉴定为300元/人、次) | 申报人 | ||||
职工劳动能力鉴定复议 | 元/项 | 300(涉及精神病学劳动能力鉴定为400元/人、次) | 申报人 | |||||
市人力资源和社会保障局、市人民政府国有资产监督管理委员会、市教育局、市住建委、市工信委 | 三十八 | 专业技术职务任职资格评审费 | 元/项 | 湘价费[2003]74号 | ||||
65 | 高级职称 | 元/人 | 420 | 申报人员 | ||||
66 | 中级职称 | 元/人 | 230 | 申报人员 | 湘价费[2003]74号 | |||
67 | 初级职称 | 元/人 | 125 | 申报人员 | ||||
长沙市考试指导中心 | 三十九 | 考试报名考务费 | 湘价费〔2002〕281号 湘价费〔2009〕120号 | |||||
68 | 专业技术职务任职资格考试费 | 元/人 | ||||||
报名费 | 元/人 | 15 | 报考人员 | |||||
考务费 | 元/人 | 30 | 报考人员 | |||||
69 | 录用公务员考试费 | 元/人、科 | 45 | 报考人员 | 湘价费[2011]145号 湘价费〔2012〕101号 | |||
70 | 机关事业单位工人技术等级鉴定费 | 元/人、科 | 详见文件 | 报考人员 | 湘价费[2012]101号 湘价费[2010]64号 | |||
71 | 计算机实际操作考试 | 元/人 | 80 | 报考人员 | 计价格〔2002〕1969号 湘价费[2011]145号 湘价费[2002]281号 财预〔2002〕584号 | |||
专业技术人员计算机应用能力考试考务费(机考) | 元/人、科 | 10 | 报考人员 | |||||
72 | 执(职)业资格考试考务费 | 元/人、科 | 详见文件 | 报考人员 | 湘价费〔2010〕126号 湘价费[2011]45号 湘价费[2012]101号 湘价费[2013]105号 | |||
国家机关及其委托的事业单位、代行政府职能的社会团体或其他组织 | 四十 | 短期培训收费 | ||||||
73 | 三个月内非学历教育短期培训收费 | 元/人.期 | 详见市价格、财政部门当期批文 | 参加培训人员 | 湘财综〔2006〕47号 | |||
长沙市国际交流服务中心 | 四十一 | 代当事人填写出国申请表 | 湘价费〔2009〕88号 | |||||
74 | 代当事人填写出国申请表 | 元/份 | 10 | 国家申请出国人员 | ||||
四十二 | 签证代办费 | |||||||
75 | 代办外国签证 | 元/证 | 300 | 因公出国护照签证申请者 | ||||
76 | 代办因公出国认证费(代办认证) | |||||||
平件 | 元/件 | 100 | ||||||
急件 | 元/件 | 150 | ||||||
特急件 | 元/件 | 180 | ||||||
四十三 | 出入境检验检疫收费 | |||||||
长沙市出入境检验检疫局 | 四十三 | 77 | 出入境检验检疫收费 | 详见文件 | 湘价费〔2004〕65号 发改价格〔2007〕2216号发改价格〔2012〕3882号发改价格〔2003〕2357号 | |||
出入境检验检疫有关实验室检验项目、鉴定项目收费 | ||||||||
出入境检验检疫有关检疫处理等业务收费 | ||||||||
长沙市工商局 | 四十四 | 企业注册登记收费 | 详见文件 | 湘财综〔2011〕48号 湘财综〔2011〕32号 湘财综〔2013〕6号 湘政发〔2010〕30号 湘价费〔2000〕23号 湘价费[2012]104号 湘价传电〔2010〕90号 | ||||
78 | 开业注册登记费 | |||||||
79 | 变更登记费 | |||||||
80 | 补换证、照费及领取执照副本收费 | |||||||
四十五 | 个体工商户注册登记费 | |||||||
81 | 开业注册登记费 | |||||||
82 | 换发营业执照 | |||||||
83 | 变更登记费 | |||||||
84 | 补发营业执照 | |||||||
四十六 | 工商信息收费 | |||||||
85 | 工商信息收费 | |||||||
省无线电管理委员会办公室长沙市管理处 | 四十七 | 频率占用费 | 财建[2009]462号 湘价费[2009]139号 | |||||
86 | 频率占用费 | 详见文件 | ||||||
长沙市质量技术监督局、长沙市质量技术监督局开发区分局、长沙市质量技术监督信息管理所、长沙市产商品质量监督检验所、长沙市食品质量安全监督检测中心 | 四十八 | 计量标准考核费 | 湘价费[2006]170号 湘价费〔2011〕117号 湘价费〔2007〕160号 湘价费〔2009〕131号 湘价费〔2009〕168号 湘价函〔2010〕151号 湘价费〔2013〕105号 湘价费〔2009〕86号 湘价费〔2012〕23号 |
|||||
87 | 计量标准考核费 | 元/项 | 600(省)、400(市)、200(县) | 法定计量机构、部门和企事业单位 | ||||
88 | 计量标准复查考核费 | 法定计量机构、部门和企事业单位 | ||||||
89 | 计量授权技术考核费 | 按计量标准考核费标准收取 | 授权的计量标准 | |||||
90 | 计量器具型式批准或样机试验费 | 申请制造修理计量器具的单位 | ||||||
四十九 | 许可证考核审查收费 | |||||||
91 | 制造、修理计量器具许可证收费(免收证书工本费) | 申请制造修理计量器具的单位 | ||||||
92 | 特种设备许可证 | 申请单位和个人 | ||||||
93 | 其他工业产品生产许可证审查费 | 元/证 | 2200/公告费400 | 生产企业 | ||||
五十 | 仲裁检验检定收费 | |||||||
94 | 仲裁检验检定收费 | |||||||
五十一 | 组织机构代码标识证书收费 | |||||||
95 | 组织机构代码标识证书收费 | 1.正本工本费10元/本2.副本工本费8元/本3.技术服务费90元/项4.电子副本工本费40元/卡 | ||||||
长沙市质量技术监督局、长沙市质量技术监督局开发区分局、长沙市质量技术监督信息管理所、长沙市产商品质量监督检验所、长沙市食品质量安全监督检测中心 | 五十二 | 条形码服务和检验收费 | 湘价费[2006]170号 湘价费〔2011〕117号 湘价费〔2007〕160号 湘价费〔2009〕131号 湘价费〔2009〕168号 湘价函〔2010〕151号 湘价费〔2013〕105号 湘价费〔2009〕86号 湘价费〔2012〕23号 |
|||||
96 | 申请使用加入费 | 元/企业 | 1000或1400 | |||||
97 | 条形码胶片研制费 | 元/张 | 40 | |||||
98 | 条形码系统维护费 | 元/年 | 2000(进出口公司)、1500(集团公司)、1000(单个企业) | |||||
五十三 | 实验室计量认证 | |||||||
99 | 计量认证证书工本费 | 元/证 | 10 | |||||
100 | 计量认证 | 元/机构 | 1500(国家)、1200(省) | 从事向社会出具具有证明作用的数据和结果的实验室 | ||||
101 | 审查认可 | 元/机构 | 1200 | 从已通过计量认证的实验室中,择优授权承担产品质量监督抽查的质检机构 | ||||
五十四 | 检验检定收费 | |||||||
102 | 计量检定收费 | |||||||
103 | 产品质量检验收费 | |||||||
五十五 | 考核收费 | |||||||
104 | 考核费 | |||||||
长沙市国土资源局 | 五十六 | 用地管理费 | ||||||
105 | 用地管理费 | 元/平方米 | 城市规划区:8 城市规划区外:6 | 用地单位、个人 | 湘发改价费[2014]958号 | |||
五十七 | 土地闲置费 | |||||||
106 | 土地闲置费 | 元/每亩 | 土地成交价款的20% | 湘发改价费[2014]958号 | ||||
五十八 | 土地复垦费 | |||||||
107 | 土地复垦费 | 详见文件 | 湘发改价费[2014]958号 | |||||
五十九 | 耕地开垦费 | |||||||
108 | 耕地开垦费(水田) | 万元/亩 | 2.4 | 占用耕地单位、个人 | 湘发改价费[2014]958号 | |||
耕地开垦费(旱地) | 万元/亩 | 1.6 | 湘发改价费[2014]958号 | |||||
六十 | 采矿登记费 | 财综[2012]97号免征(2013.1.1-2014.12.31) | 申请登记的矿山 | 湘发改价费[2014]958号 | ||||
109 | 大型矿山 | 元/矿 | 500 | |||||
中型矿山 | 元/矿 | 300 | ||||||
小型矿山 | 元/矿 | 200 | ||||||
长沙市国土资源局 | 六十一 | 矿场资源储量报告评审费 | ||||||
110 | 矿场资源储量报告评审费 | 详见文件 | 湘发改价费[2014]958号 | |||||
六十二 | 证照工本费 | 湘发改价费[2014]958号 | ||||||
111 | 土地证书工本费 | 元/证 | 20 | 领证者 | ||||
六十三 | 矿场资源补偿费 | 湘发改价费[2014]958号 | ||||||
112 | 矿场资源补偿费 | 详见文件 | 采矿权人 | |||||
长沙市住房和城乡建设委员会 | 六十四 | 城市基础设施配套费 | 湘价费[2008]143号 | |||||
113 | 城市基础设施配套费 | 元/平方米 | 详见文件 | 建设单位 | ||||
长沙市白蚁防治站 | 六十五 | 白蚁预防费 | 湘价费〔2010〕186号 | |||||
114 | 白蚁预防费 | 元/平方米 | 1.新、改、扩建房屋2.5、2.装饰装修房屋3 | 新、改、扩建及装饰装修房屋所有人 | ||||
长沙市房屋产权监理处 | 六十六 | 房屋所有权登记费 | 湘价费〔2010〕186号 湘价费〔2012〕15号 | |||||
115 | 房屋所有权登记费 | 元/件(套) | 1.住宅80,非住宅550(变更登记减半)、 2.经济适用房40 | 房屋登记申请人 | ||||
长沙市水务局 | 六十七 | 城市污水处理费 | 湘财综〔2004〕18号 长价房〔2012〕15号 | |||||
116 | 城市污水处理费 | 详见文件 | ||||||
六十八 | 水资源费 | 湘价费〔2013〕104号 | ||||||
117 | 水资源费 | 详见文件 | ||||||
长沙市水政监察支队 | 六十九 | 河道采砂管理费 | 湘价费〔2009〕62号 | |||||
118 | 河道采砂管理费 | 元/吨 元/立方米 | 1.采挖沙石0.4、2.取土0.2、3.淘金0.4 | |||||
长沙市水土保持防治监督站 | 七十 | 水土保持设施补偿费 | 湘价费〔2009〕62号 | |||||
119 | 水土保持设施补偿费 | 详见文件 | ||||||
长沙市环保局 | 七十一 | 排污收费 | ||||||
120 | 排污费 | 详见文件 | 湘价费[2003]122号 | |||||
121 | 排污权有偿使用费 | 详见文件 | 湘价费[2014]98号 | |||||
长沙市价格认证中心 | 七十二 | 涉案物价格鉴证收费 | 湘财综[2005]62号 | |||||
122 | 涉案物价格鉴证收费 | 详见文件 | ||||||
长沙市园林局 | 七十三 | 城市绿化补偿费 | 湘价费〔2010〕186号 | |||||
123 | 城市绿化补偿费 | 详见文件 |
为进一步推动创业和再就业工程建设,长沙市决定对本市下岗失业人员、军队退役人员、高校应届毕业生、失地农民、返乡就业农民及残疾人自主创业的,凭相关证明材料自工商部门批准其经营之日起3年内减免部分行政事业性收费。
免缴的费用:工商部门收取的个体工商户开业登记费、变更登记费、工商信息费;公安部门收取的三轮汽车、低速载货汽车行驶证工本费;交通部门收取的船舶登记费。
减免的费用:质量技术监督部门收取的产品质量监督检验费减免15%;卫生部门收取的卫生学鉴定费在现行标准基础上降低30%。
各收费单位必须对涉及创业人员收费减免政策进行公示。符合条件的创业人员在创业期间未享受减免政策的,均可向12358价格举报热线进行举报,价格主管部门将进行严肃查处。