序号 区域 户主姓名 身份证号码 家庭人口 保障人口 人员类型
1 芙蓉区 胡凤仙 430103********2023 1 1 城市户籍
2 开福区 傅建明 430105********0531 2 2 城市户籍
3 开福区 成国雄 430105********2517 2 2 城市户籍
4 开福区 唐镇清 430105********2018 1 1 城市户籍
5 天心区 向亮清 432321********3880 1 1 城市户籍
6 天心区 聂晓林 430103********0535 1 1 城市户籍
7 天心区 高枫 430103********0019 3 3 城市户籍
8 天心区 彭立清 430103********1579 1 1 城市户籍
9 天心区 王光 430103********103X 2 2 城市户籍
10 天心区 许国斌 430103********0535 1 1 城市户籍
11 天心区 李丽菊 430103********3029 1 1 城市户籍
12 天心区 胡南辉 430103********3511 1 1 城市户籍
13 雨花区 谭建平 430104********2037 1 1 城市户籍
14 岳麓区 王山松 431103********0056 1 1 城市户籍
15 岳麓区 钟季兰 430104********3020 1 1 城市户籍
来源:长沙晚报
编辑:胡芳