1月19日——2月18日
序号 区域 户主姓名 身份证号码 家庭人口 保障人口 人员类型
1 芙蓉区 师建霞 430111********0849 1 1 城市户籍
2 芙蓉区 周厚德 430105********2511 1 1 城市户籍
3 芙蓉区 鲁金树 430105********0519 2 2 城市户籍
4 开福区 袁有球 430103********0033 1 1 城市户籍
5 天心区 张晰军 430111********186X 1 1 城市户籍
6 天心区 陈楷融 430103********0515 3 2 城市户籍
7 天心区 杨丽宾 430103********1027 3 2 城市户籍
8 天心区 彭桂华 430103********057X 1 1 城市户籍
9 雨花区 彭祥辉 430121********0047 1 1 城市户籍
10 雨花区 雷玲 430102********1021 1 1 城市户籍
11 岳麓区 熊小利 430104********2724 1 1 城市户籍
12 岳麓区 曹珊艳 430105********2523 1 1 城市户籍
来源:长沙晚报
编辑:康晓乔