序号 区域 申请人 证件号码 配偶 补贴标准(万)
1 芙蓉区 李建辉 430105********0516 戴成辉 8
2 芙蓉区 柳霖 430102********2010 罗君 8
3 芙蓉区 熊龙 430102********4512 潘灿 8
4 芙蓉区 文庆华 430103********2070 5
5 芙蓉区 李朴乐 430102********4029 阮同欢 8
6 芙蓉区 谭斌 430402********2514 周灿红 8
7 开福区 傅晋 430105********0018 姚元英 8
8 开福区 汪金辉 430105********1012 杨友良 5
9 开福区 马湘 430105********0019 毛慧东 8
10 开福区 王弄玉 430105********3527 黄唯真 8
11 开福区 林建文 430105********1017 王辉 8
12 开福区 曹文虎 430105********0013 杨小坤 8
13 开福区 刘黎敏 430111********3721 8
14 开福区 綦艺 430105********1019 刘熙凤 8
15 开福区 刘鑫 430105********2012 8
16 开福区 王勇滔 430105********1013 张欢 8
17 开福区 陈婷 430105********1525 文方 8
18 开福区 刘家瑾 430103********3013 雷芳 8
19 天心区 赵志忠 430521********6148 申志华 8
20 天心区 黄赛红 430103********1044 8
21 天心区 符安辉 430423********092X 8
22 天心区于刚 430202********6012 8
23 天心区 彭娟 430103********1023 周泽民 8
24 天心区 王果 430122********6538 龚纯 8
25天心区吴青430103********1020贾飞龙8
26 天心区 董夏丽 430103********0528 陈旭 8
27 天心区 罗明 430103********2013 胡娜 8
28 雨花区 李政 430103********1595 冯湛沙 8
29 雨花区 曾建国 430104********10428
30 雨花区 罗恒 430102********2510 刘慧 8
31 雨花区 王圣 430102********1014 邹莎 8
32 雨花区 苏钢 430103********2077 陈媛媛 8
33岳麓区刘超群430521********33398
来源:长沙晚报
作者:刘慧
编辑:胡芳