湖南省加速推进新型工业化工作领导小组办公室
今年以来,面对复杂多变的外部经济环境对工业发展带来的严峻挑战,全省各级各部门认真贯彻落实中央和省委、省政府的决策部署,始终把新型工业化作为第一推动力,全力推进工业稳增长调结构增效益,全省工业经济总体保持平稳运行。
一、工业经济运行总体平稳。前三季度,全省规模工业增加值同比增长6.6%,增速比1-8月回落0.1个百分点。其中,长沙、岳阳、株洲、湘潭和衡阳规模工业增加值增速快于全省平均水平,分别为7.8%、7.2%、6.9%、6.7%和6.7%。省级及以上产业园区规模工业增加值增长9.5%,增幅比全省规模工业快2.9个百分点,增加值总量占全省规模工业的61.8%。50个重点产业园区规模工业增加值同比均实现增长,增速居前三位的是浏阳经济技术开发区、湖南湘潭天易经济开发区和湖南望城经济技术开发区,增速分别为17.1%、12.1%和11.9%。
二、工业税收增长压力较大。前三季度,全省工业企业实缴税金总额962.45亿元,同比减少4.2%,减幅较1-8月收窄1.6个百分点。其中,长沙、常德和岳阳工业企业实缴税金总额居全省前三位,分别为323.49亿元、255.06亿元和127.76亿元;怀化、湘西和岳阳企业实缴税金增长率居全省前三位,分别为21.0%、16.5%和14.4%。
三、工业投资增速有所放缓。前三季度,全省完成工业固定资产投资6774.68亿元,同比增长7.8%,增速与1-8月持平;完成工业技术改造投资3870.34亿元,同比下降7.1%,降幅较1-8月扩大0.1个百分点。其中,长沙、郴州和岳阳工业固定资产投资总额居前三位,分别为1477.52亿元、663.15亿元和645.35亿元;张家界、郴州和娄底工业固定资产投资增长率居前三位,分别为27.8%、19.2%和18.3%;益阳、常德和娄底工业技术改造投资增长率居前三位,分别为25.7%、15.9%和15.5%。
湖南省各市州新型工业化主要指标数据情况
2016年1-9月
市州 | 规模工业 | 工业企业实缴税金 | 省级及以上产业园区规模工业 | 工业投资 | |||||||
规模工业增加值增长率(%) | 全年规模工业增加值增速目标(%) |
工业企业实缴税金总额 (万元) |
工业企业实缴税金增长率(%) |
园区规模工业增加值总额 (亿元) |
园区规模工业增加值增长率(%) | 园区规模工业增加值占全部规模工业比重(%) |
工业固定资产投资总额 (亿元) |
工业固定资产投资增长率(%) |
工业技术改造投资总额 (亿元) |
工业技术改造投资增长率(%) | |
全省 | 6.6 | 8.0 | 9624549 | -4.2 | 4403.99 | 9.5 | 61.8 | 6774.68 | 7.8 | 3870.34 | -7.1 |
长沙 | 7.8 | 9.5 | 3234904 | -3.4 | 1412.89 | 10.9 | 73.5 | 1477.52 | 12.8 | 766.11 | -9.0 |
株洲 | 6.9 | 8.5 | 561037 | 0.3 | 494.32 | 8.7 | 68.8 | 531.88 | -16.9 | 301.68 | -41.3 |
湘潭 | 6.7 | 8.5 | 277113 | 0.2 | 415.60 | 8.6 | 73.8 | 568.76 | 10.0 | 463.47 | 0.0 |
衡阳 | 6.7 | 8.5 | 241734 | -13.2 | 203.35 | 7.7 | 62.2 | 538.10 | 5.4 | 258.74 | -23.6 |
邵阳 | 6.3 | 12.0 | 123655 | -3.0 | 216.26 | 7.6 | 72.7 | 392.06 | 1.4 | 126.31 | -10.5 |
岳阳 | 7.2 | 9.0 | 1277606 | 14.4 | 490.62 | 8.4 | 64.9 | 645.35 | 0.7 | 458.70 | -10.0 |
常德 | 6.2 | 8.5 | 2550623 | -14.5 | 601.33 | 6.0 | 86.7 | 503.99 | 10.2 | 289.20 | 15.9 |
张家界 | 6.5 | 9.0 | 22581 | -9.1 | 9.44 | 8.2 | 30.7 | 45.87 | 27.8 | 36.00 | 13.2 |
益阳 | 6.5 | 10.0 | 145187 | -3.8 | 225.90 | 7.5 | 66.1 | 462.90 | 17.3 | 321.51 | 25.7 |
郴州 | 6.5 | 8.0 | 413431 | -9.8 | 513.58 | 7.9 | 76.6 | 663.15 | 19.2 | 322.28 | 4.0 |
永州 | 6.4 | 10.0 | 259534 | 2.6 | 175.70 | 7.0 | 81.9 | 387.52 | 10.7 | 160.09 | -4.7 |
怀化 | 6.3 | 8.5 | 163625 | 21.0 | 79.20 | 8.0 | 36.8 | 228.15 | 10.3 | 143.93 | 1.5 |
娄底 | 6.5 | 9.0 | 191784 | 1.5 | 132.81 | 7.0 | 47.5 | 286.39 | 18.3 | 197.79 | 15.5 |
湘西 | 4.7 | 8.0 | 159685 | 16.5 | 24.39 | 0.9 | 52.3 | 43.04 | 10.7 | 24.53 | -17.2 |
湖南省规模工业增加值排名前50位园区增速情况
2016年1-9月
园区名称 | 同比增长(%) | 排序 |
浏阳经济技术开发区 | 17.1 | 1 |
湖南湘潭天易经济开发区 | 12.1 | 2 |
湖南望城经济技术开发区 | 11.9 | 3 |
长沙经济技术开发区 | 11.8 | 4 |
湖南湘潭经济技术开发区 | 11.5 | 5 |
湖南平江工业园区 | 11.5 | 5 |
湖南汨罗循环经济产业园区 | 11.3 | 7 |
湖南宁乡经济开发区 | 11.2 | 8 |
湖南湘阴工业园区 | 11.2 | 8 |
湖南耒阳经济开发区 | 11.1 | 10 |
湖南衡阳西渡高新技术产业园区 | 10.9 | 11 |
湖南永州凤凰园经济开发区 | 10.9 | 11 |
韶山高新技术产业开发区 | 10.8 | 13 |
长沙天心经济开发区 | 10.3 | 14 |
湖南澧县经济开发区 | 9.7 | 15 |
湖南石门经济开发区 | 9.1 | 16 |
湖南湘乡经济开发区 | 9.0 | 17 |
湖南株洲渌口经济开发区 | 8.6 | 18 |
湖南资兴经济开发区 | 8.5 | 19 |
湖南醴陵经济开发区 | 8.3 | 20 |
湖南临湘工业园区 | 8.3 | 20 |
湖南桂阳工业园区 | 8.3 | 20 |
湖南沅江高新技术产业园区 | 8.1 | 23 |
湖南永兴经济开发区 | 8.1 | 23 |
湖南邵东经济开发区 | 8.0 | 25 |
园区名称 | 同比增长(%) | 排序 |
湖南益阳长春经济开发区 | 8.0 | 25 |
湖南衡阳高新技术产业园区 | 7.9 | 27 |
长沙金霞经济开发区 | 7.9 | 27 |
湖南郴州高新技术产业园区 | 7.8 | 29 |
湖南宜章经济开发区 | 7.5 | 30 |
湖南娄底经济开发区 | 7.5 | 30 |
株洲高新技术产业开发区 | 7.4 | 32 |
湖南嘉禾经济开发区 | 7.3 | 33 |
湖南新邵经济开发区 | 7.2 | 34 |
岳阳经济技术开发区 | 7.2 | 34 |
湖南祁阳经济开发区 | 7.1 | 36 |
湖南冷水江经济开发区 | 7.0 | 37 |
湖南茶陵经济开发区 | 6.9 | 38 |
湖南洞口经济开发区 | 6.8 | 39 |
湖南岳阳绿色化工产业园 | 5.7 | 40 |
湖南桃江经济开发区 | 5.5 | 41 |
长沙高新技术产业开发区 | 5.3 | 42 |
湖南常德经济开发区 | 5.0 | 43 |
湖南益阳高新技术产业园区 | 4.9 | 44 |
湖南汉寿高新技术产业园区 | 4.8 | 45 |
湖南祁东经济开发区 | 4.2 | 46 |
湖南零陵工业园区 | 3.6 | 47 |
湖南湘潭高新技术产业园区 | 3.5 | 48 |
湖南郴州经济开发区 | 3.3 | 49 |
长沙雨花经济开发区 | 0.6 | 50 |
来源:湖南日报
编辑:康晓乔