当前位置:

湖南公布本科二批平行一志愿投档分数线

来源:红网 作者:刘怡斌 编辑:何冰 2015-07-22 20:08:14
时刻新闻
—分享—
  红网长沙7月22日讯(记者 刘怡斌)今晚,湖南省教育考试院公布了2015年普通高校招生本科二批平行一志愿投档分数线。
  
  今年湖南本科二批的录取控制分数线,文史类为481分,理工类为455分。从此次公布的投档线来看,京津沪等发达地区的分数线仍然比较高。如北京联合大学文史类为536分,理工类515分;天津外国语大学文史类为545分,理工类531分;上海金融学院文史类544分,理工类540分。
  
  从湖南本土院校来看,文史类、理工类投档线最高的都是湖南商学院,分别为530分和514分。部分院校的投档线均“踩线”,如湖南涉外经济学院、长沙医学院、湖南交通工程学院文史类均为481分、理工类均为455分。
  
  湖南本科二批录取工作从7月22日开始,参加该批次录取的院校共计593所,在湘招生计划为68797人。7月22日,湖南省教育考试院公布本科二批在湘招生院校平行一志愿投档分数线。7月28日结束本批次录取。湖南省教育考试院特别提醒考生:本科二批征集志愿投档后,生源不足的农林、航海、地矿等外省院校和在湘高校,可按照考生填报的征集志愿在本科二批录取控制分数线下20以内从高分到低分投档录取。
科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
文史类 1128 北京联合大学 536 109 103 126
文史类 1144 北京印刷学院 529 117 96 124
文史类 1150 北京石油化工学院 524 112 86 110
文史类 1151 中华女子学院 513 110 108 113
文史类 1160 北京物资学院 533 117 104 121
文史类 1165 北京城市学院 495 115 59 116
文史类 1181 中国劳动关系学院 525 118 104 110
文史类 1182 华北科技学院 501 99 78 125
文史类 1207 天津工业大学 533 111 106 112
文史类 1209 天津科技大学 534 111 102 131
文史类 1211 天津商业大学 538 112 107 127
文史类 1214 天津外国语大学 545 117 98 134
文史类 1215 天津体育学院 498 117 89 119
文史类 1216 天津师范大学 539 119 111 129
文史类 1219 天津职业技术师范大学 502 101 102 104
文史类 1220 天津农学院 505 105 88 125
文史类 1221 天津科技大学(中外合作办学) 528 105 102 122
文史类 1254 天津商业大学(中外合作办学) 510 106 100 112
文史类 1308 保定学院 487 119 82 94
文史类 1310 石家庄经济学院 518 111 112 103
文史类 1311 北华航天工业学院 501 111 79 107
文史类 1312 河北工程大学 481
文史类 1313 河北经贸大学 528 113 90 111
文史类 1314 河北大学 481
文史类 1315 河北师范大学 528 115 115 101
文史类 1317 华北理工大学 505 91 90 110
文史类 1318 廊坊师范学院 489 103 83 92
文史类 1322 唐山学院 496 101 104 104
文史类 1330 唐山师范学院 489 121 96 97
文史类 1340 河北金融学院 485 96 86 98
文史类 1344 防灾科技学院 481
文史类 1348 河北中医学院 534 106 99 128
文史类 1360 石家庄学院 487 114 53 114
文史类 1367 衡水学院 486 117 90 104
文史类 1389 河北外国语学院 481
文史类 1394 燕京理工学院 481
文史类 1399 张家口学院 484 117 108 77
文史类 1407 山西师范大学 504 105 91 120
文史类 1408 山西财经大学 530 107 101 123
文史类 1409 山西中医学院 509 105 76 103
文史类 1410 太原科技大学 481
文史类 1412 山西医科大学 502 115 98 118
文史类 1414 山西大同大学 496 113 97 110
文史类 1415 山西农业大学 494 107 109 100
文史类 1416 太原师范学院 484 112 84 103
文史类 1417 长治医学院 486 106 88 92
文史类 1419 运城学院 484 107 101 81
文史类 1420 忻州师范学院 489 101 107 70
文史类 1421 吕梁学院 481
文史类 1444 晋中学院 482 104 93 112
文史类 1505 内蒙古科技大学 501 105 102 107
文史类 1507 内蒙古师范大学 494 99 86 116
文史类 1508 呼伦贝尔学院 483 117 86 105
文史类 1509 内蒙古民族大学 486 96 103 104
文史类 1513 内蒙古科技大学包头师范学院 483 110 95 106
文史类 1515 内蒙古财经大学 508 100 98 100
文史类 2106 大连交通大学 531 107 106 116
文史类 2112 鞍山师范学院 485 107 79 106
文史类 2116 沈阳师范大学 522 103 97 135
文史类 2122 大连民族大学(非汉族) 507 104 88 97
文史类 2122 大连民族大学(汉族) 517 116 96 104
文史类 2125 沈阳理工大学 513 114 108 127
文史类 2126 沈阳航空航天大学 518 117 93 125
文史类 2128 大连大学 524 108 110 113
文史类 2132 大连外国语大学 553 117 112 136
文史类 2134 渤海大学 513 108 109 109
文史类 2159 大连财经学院 494 104 101 120
文史类 2160 大连东软信息学院 481
文史类 2170 辽宁对外经贸学院 481
文史类 2178 辽宁传媒学院 481
文史类 2180 辽宁中医药大学 492 110 92 117
文史类 2206 吉林工程技术师范学院 481
文史类 2207 长春工业大学 484 105 82 123
文史类 2210 吉林师范大学 511 113 108 124
文史类 2211 白城师范学院 485 103 82 114
文史类 2214 吉林财经大学 531 107 107 122
文史类 2216 吉林农业大学 505 110 85 107
文史类 2217 北华大学 481
文史类 2218 长春工程学院 497 115 94 106
文史类 2219 长春师范大学 511 104 98 117
文史类 2220 长春大学 514 106 117 108
文史类 2221 吉林建筑大学 481
文史类 2222 通化师范学院 481
文史类 2223 长春中医药大学 502 106 107 106
文史类 2224 吉林华桥外国语学院 481
文史类 2233 吉林农业科技学院 484 110 68 81
文史类 2239 长春建筑学院 481
文史类 2246 长春光华学院 481
文史类 2247 长春财经学院 481
文史类 2253 吉林财经大学(中外合作办学) 530 109 87 115
文史类 2261 吉林工商学院 481
文史类 2263 吉林警察学院 485 111 90 112
文史类 2309 哈尔滨师范大学 521 105 98 116
文史类 2312 哈尔滨商业大学 515 113 102 120
文史类 2314 黑龙江科技大学 502 105 90 126
文史类 2315 佳木斯大学 490 108 82 116
文史类 2317 齐齐哈尔大学 501 105 97 133
文史类 2319 牡丹江师范学院 484 105 73 102
文史类 2320 哈尔滨学院 495 110 88 104
文史类 2321 黑龙江工程学院 490 107 100 96
文史类 2322 哈尔滨体育学院 484 104 86 106
文史类 2337 大庆师范学院 481
文史类 2340 哈尔滨金融学院 508 103 102 118
文史类 2351 黑龙江八一农垦大学 494 105 97 124
文史类 2367 哈尔滨华德学院 481
文史类 3115 上海海洋大学(中外合作办学) 535 118 105 118
文史类 3117 上海体育学院 519 109 85 127
文史类 3119 上海商学院 541 109 130 115
文史类 3120 上海第二工业大学 531 104 113 125
文史类 3121 上海电机学院 516 113 90 109
文史类 3130 上海杉达学院 500 112 99 107
文史类 3131 上海政法学院 541 109 106 142
文史类 3138 上海视觉艺术学院 481
文史类 3143 上海海关学院 549 110 104 128
文史类 3144 上海金融学院 544 113 118 126
文史类 3146 上海立信会计学院 547 110 113 126
文史类 3220 苏州科技学院 516 109 99 128
文史类 3221 江苏警官学院 519 113 98 134
文史类 3223 江苏师范大学 532 105 90 119
文史类 3224 常州大学 518 110 86 127
文史类 3225 常熟理工学院 510 107 104 109
文史类 3233 南京中医药大学 534 113 100 114
文史类 3236 南京艺术学院 514 112 67 116
文史类 3238 南通大学 526 115 104 114
文史类 3240 南京工程学院 529 107 98 109
文史类 3243 淮海工学院 516 115 99 104
文史类 3249 无锡太湖学院 481
文史类 3250 徐州工程学院 487 101 79 102
文史类 3264 江苏理工学院 516 116 94 118
文史类 3271 南京特殊教育师范学院 481 101 95 126
文史类 3273 金陵科技学院 505 118 102 121
文史类 3284 江苏第二师范学院 503 105 96 108
文史类 3302 浙江中医药大学 516 109 90 126
文史类 3304 湖州师范学院 523 105 105 129
文史类 3306 浙江工商大学 544 115 100 121
文史类 3307 中国计量学院 535 112 99 138
文史类 3312 浙江农林大学 534 122 112 125
文史类 3313 浙江海洋学院 516 113 88 132
文史类 3315 嘉兴学院 522 111 106 118
文史类 3319 温州大学 538 111 117 110
文史类 3320 浙江科技学院 527 106 111 119
文史类 3321 台州学院 481
文史类 3322 浙江财经大学 528 110 111 108
文史类 3323 杭州师范大学 533 123 94 114
文史类 3325 浙江传媒学院 541 112 101 135
文史类 3329 丽水学院 488 104 80 106
文史类 3332 浙江万里学院 486 115 88 88
文史类 3380 浙江越秀外国语学院 481
文史类 3408 淮北师范大学 511 112 96 112
文史类 3409 安徽财经大学 543 121 116 132
文史类 3410 合肥学院 492 100 98 112
文史类 3413 安徽农业大学 508 117 76 114
文史类 3417 安徽师范大学 528 117 100 106
文史类 3418 安徽科技学院 496 102 101 88
文史类 3419 安徽建筑大学 512 117 100 117
文史类 3424 淮南师范学院 502 113 101 108
文史类 3427 阜阳师范学院 492 112 85 104
文史类 3442 安庆师范学院 489 108 95 113
文史类 3450 安徽新华学院 481
文史类 3458 蚌埠学院 484 108 99 111
文史类 3507 集美大学 540 111 102 128
文史类 3509 福建师范大学 538 122 89 109
文史类 3510 厦门理工学院 531 104 92 137
文史类 3512 闽南师范大学 522 109 91 104
文史类 3513 福建工程学院 516 111 102 115
文史类 3515 泉州师范学院 514 108 78 127
文史类 3516 福建农林大学 504 110 94 99
文史类 3517 闽江学院 519 99 116 109
文史类 3518 福建中医药大学 528 105 106 132
文史类 3520 三明学院 499 92 112 118
文史类 3521 厦门工学院(原华侨大学厦门工学院) 481
文史类 3525 武夷学院 500 101 101 121
文史类 3526 龙岩学院 498 108 98 118
文史类 3535 厦门理工学院(中外合作办学) 511 102 98 126
文史类 3551 三明学院(中外合作办学) 482 100 96 93
文史类 3575 福建江夏学院 499 105 92 123
文史类 3599 福州外语外贸学院 484 105 85 107
文史类 3602 南昌师范学院 488 109 94 109
文史类 3605 南昌航空大学 527 119 95 128
文史类 3606 景德镇陶瓷学院 496 106 96 98
文史类 3607 东华理工大学 522 107 109 117
文史类 3608 江西理工大学 515 110 122 111
文史类 3609 宜春学院 486 106 93 101
文史类 3610 江西师范大学 534 115 91 115
文史类 3611 赣南师范学院 506 116 78 127
文史类 3612 江西农业大学 523 108 96 121
文史类 3613 江西中医药大学 527 112 104 122
文史类 3614 上饶师范学院 486 110 103 94
文史类 3615 井冈山大学 481
文史类 3616 东华理工大学 505 110 93 115
文史类 3618 江西科技师范大学 511 115 72 122
文史类 3619 九江学院 487 101 96 102
文史类 3620 赣南医学院 485 108 94 121
文史类 3635 南昌工程学院 508 107 107 104
文史类 3639 江西科技学院 481
文史类 3641 萍乡学院 487 102 71 110
文史类 3643 江西工程学院 481
文史类 3645 南昌理工学院 481
文史类 3656 江西应用科技学院 481
文史类 3665 南昌工学院 482 101 90 116
文史类 3670 江西服装学院 481
文史类 3703 山东政法学院 526 116 104 123
文史类 3707 山东农业大学 515 119 73 122
文史类 3708 山东理工大学 511 115 97 114
文史类 3714 山东工商学院 481
文史类 3715 山东中医药大学 537 108 112 114
文史类 3716 济南大学 533 122 88 130
文史类 3718 烟台大学 536 116 105 127
文史类 3719 山东师范大学 532 120 107 117
文史类 3722 临沂大学 515 107 74 115
文史类 3723 潍坊学院 494 103 108 114
文史类 3724 德州学院 481
文史类 3727 滨州医学院 512 114 102 99
文史类 3728 菏泽学院 497 101 99 102
文史类 3730 鲁东大学 509 109 117 90
文史类 3731 齐鲁工业大学 509 109 93 125
文史类 3732 山东交通学院 506 100 120 112
文史类 3733 山东财经大学 537 117 111 109
文史类 3735 聊城大学 508 118 89 110
文史类 3737 青岛农业大学 520 117 114 108
文史类 3738 山东建筑大学 516 116 107 108
文史类 3745 山东管理学院 492 111 112 95
文史类 3750 曲阜师范大学 515 109 104 125
文史类 3751 滨州学院 493 111 88 109
文史类 3764 青岛恒星科技学院 481
文史类 3770 山东英才学院 481
文史类 3782 山东女子学院 484 101 94 93
文史类 3791 青岛工学院 481
文史类 3796 齐鲁医药学院 505 106 100 108
文史类 4102 河南城建学院 481
文史类 4105 郑州轻工业学院 490 101 107 118
文史类 4106 河南科技大学 511 107 102 124
文史类 4107 郑州航空工业管理学院 498 115 97 101
文史类 4108 河南工业大学 515 97 96 111
文史类 4109 河南理工大学 508 111 109 94
文史类 4111 中原工学院 499 115 93 108
文史类 4112 南阳理工学院 500 114 100 110
文史类 4113 黄河科技学院 481
文史类 4114 河南师范大学 514 108 110 107
文史类 4116 河南中医学院 500 113 100 101
文史类 4118 商丘师范学院 494 108 106 114
文史类 4119 南阳师范学院 481
文史类 4125 周口师范学院 486 114 89 104
文史类 4126 安阳师范学院 492 112 98 109
文史类 4127 河南农业大学 501 102 95 110
文史类 4128 许昌学院 486 97 97 92
文史类 4137 洛阳理工学院 495 109 92 104
文史类 4138 安阳工学院 482 106 96 103
文史类 4145 新乡学院 485 108 92 87
文史类 4146 郑州工业应用技术学院 481
文史类 4149 郑州师范学院 481
文史类 4152 黄淮学院 481 110 109 91
文史类 4155 河南科技学院 489 101 94 116
文史类 4158 河南财经政法大学 528 113 97 130
文史类 4164 河南牧业经济学院 481 91 106 83
文史类 4165 郑州科技学院 481
文史类 4170 河南工程学院 495 103 100 92
文史类 4184 河南工业大学(中外合作办学) 489 100 101 108
文史类 4185 中原工学院(中外合作办学) 481
文史类 4199 郑州轻工业学, 院(中外合作办学) 481
文史类 4214 武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校) 481
文史类 4218 武汉体育学院 502 116 84 111
文史类 4219 中南民族大学(非汉族) 531 103 119 99
文史类 4219 中南民族大学(汉族) 536 122 102 136
文史类 4220 长江大学 530 109 96 131
文史类 4225 武昌工学院 481
文史类 4228 武汉纺织大学 524 122 96 118
文史类 4230 武汉轻工大学 529 112 94 123
文史类 4231 湖北民族学院 496 114 106 96
文史类 4234 湖北工业大学 525 119 84 136
文史类 4236 湖北科技学院 500 106 104 122
文史类 4237 湖北师范学院 520 112 105 117
文史类 4238 湖北中医药大学 531 111 105 125
文史类 4240 文华学院 483 110 100 105
文史类 4250 湖北经济学院 535 124 82 113
文史类 4251 湖北第二师范学院 503 108 98 110
文史类 4252 江汉大学 523 102 109 121
文史类 4254 武汉商学院 524 106 113 99
文史类 4257 湖北理工学院 503 112 105 122
文史类 4259 荆楚理工学院 494 103 104 102
文史类 4264 湖北工程学院 508 102 81 110
文史类 4265 湖北文理学院 493 117 95 104
文史类 4277 武汉生物工程学院 481
文史类 4291 武汉工程科技学院 481
文史类 4310 湖南工业大学 514 110 104 115
文史类 4314 湖南商学院 530 117 116 103
文史类 4315 吉首大学 514 106 97 128
文史类 4316 衡阳师范学院 505 111 89 127
文史类 4317 湖南理工学院 503 120 95 91
文史类 4318 湖南文理学院 502 108 102 125
文史类 4319 湖南工程学院 502 108 114 102
文史类 4320 湖南城市学院 496 107 86 125
文史类 4321 邵阳学院 490 104 108 114
文史类 4322 湖南科技学院 490 101 105 113
文史类 4323 怀化学院 487 109 93 105
文史类 4326 湘南学院 497 106 91 124
文史类 4333 湖南人文科技学院 486 114 66 114
文史类 4337 长沙学院 512 101 106 109
文史类 4338 湖南医药学院 487 110 93 111
文史类 4339 湖南涉外经济学院 481
文史类 4342 湖南女子学院 484 103 102 118
文史类 4343 湖南警察学院 494 106 81 119
文史类 4344 湖南财政经济学院 522 108 99 89
文史类 4345 长沙师范学院 499 117 73 110
文史类 4348 湖南第一师范学院 517 113 93 133
文史类 4351 湖南工学院 496 102 99 118
文史类 4360 长沙医学院 481
文史类 4362 湖南交通工程学院 481
文史类 4393 邵阳学院(中外合作办学) 481
文史类 4394 湖南文理学院(中外合作办学) 481
文史类 4395 湖南涉外经济学院 481
文史类 4416 广州体育学院 510 107 93 126
文史类 4417 广东财经大学 548 117 107 130
文史类 4419 佛山科学技术学院 515 105 107 114
文史类 4423 广东石油化工学院 499 107 99 112
文史类 4424 广东技术师范学院 526 114 108 117
文史类 4430 惠州学院 513 117 94 113
文史类 4433 广东医学院 529 121 92 128
文史类 4434 广东警官学院 531 108 103 133
文史类 4442 广东金融学院 544 117 101 116
文史类 4446 广东白云学院 486 106 85 101
文史类 4451 广州商学院 501 99 90 106
文史类 4455 广东药学院 526 101 92 127
文史类 4457 广东培正学院 484 103 94 131
文史类 4481 韩山师范学院 500 106 94 109
文史类 4494 广东科技学院 481
文史类 4503 桂林理工大学 521 110 93 129
文史类 4504 桂林电子科技大学 509 94 103 110
文史类 4505 桂林理工大学 492 119 100 101
文史类 4506 广西艺术学院 485 107 89 118
文史类 4507 广西科技大学 501 112 96 118
文史类 4508 广西民族大学 519 108 104 116
文史类 4509 广西师范大学 515 110 97 104
文史类 4510 桂林医学院 507 114 97 115
文史类 4511 广西医科大学 482 114 81 113
文史类 4512 广西师范学院 499 105 108 100
文史类 4513 玉林师范学院 488 109 93 100
文史类 4514 广西中医药大学 519 107 96 130
文史类 4530 桂林航天工业学院 491 119 81 119
文史类 4531 桂林旅游学院 481
文史类 4533 南宁学院 481
文史类 4538 广西财经学院 520 115 78 130
文史类 4541 梧州学院 485 127 80 93
文史类 4542 广西科技师范学院 482 115 79 107
文史类 4543 百色学院 487 105 100 95
文史类 4544 河池学院 485 102 115 103
文史类 4549 广西民族师范学院 487 113 98 110
文史类 4564 北海艺术设计学院 481
文史类 4580 广西外国语学院 481
文史类 4602 海南医学院 502 112 83 109
文史类 4604 琼州学院 504 106 100 120
文史类 4605 海南师范大学 518 110 97 121
文史类 4630 三亚学院 482 102 102 116
文史类 4631 海口经济学院 481
文史类 4745 湖南应用技术学院 481
文史类 4757 湖南信息学院 481
文史类 4821 武昌理工学院 481
文史类 4827 武汉东湖学院 485 98 114 95
文史类 4830 武汉工商学院 481
文史类 4831 湖北商贸学院(原湖北工业大学商贸学院) 481
文史类 4835 武汉学院(原中南财经政法大学武汉学院) 481
文史类 4837 汉口学院 481
文史类 4840 武汉设计工程学院(原华中农业大学楚天学院) 481
文史类 4863 山东协和学院 481
文史类 5011 重庆理工大学 534 112 99 116
文史类 5013 重庆工商大学 537 114 107 113
文史类 5014 重庆三峡学院 508 110 103 120
文史类 5016 重庆师范大学 533 127 88 135
文史类 5018 四川外国语大学 543 112 112 135
文史类 5019 重庆文理学院 513 105 103 103
文史类 5020 长江师范学院 504 111 92 119
文史类 5022 重庆科技学院 510 106 101 124
文史类 5023 重庆第二师范学院 497 102 79 122
文史类 5103 西南交通大学 535 121 97 122
文史类 5107 四川师范大学 530 108 90 128
文史类 5108 成都中医药大学 481
文史类 5109 乐山师范学院 485 98 86 125
文史类 5110 成都理工大学 527 103 93 118
文史类 5111 成都体育学院 501 115 82 125
文史类 5112 西南民族大学(汉族) 531 118 104 113
文史类 5112 西南民族大学(非汉族) 524 104 110 111
文史类 5115 成都信息工程大学 524 114 105 113
文史类 5116 中国民用航空飞行学院 501 110 107 89
文史类 5117 西南科技大学 517 110 103 126
文史类 5118 四川理工学院 481
文史类 5119 西华大学 528 110 103 127
文史类 5121 成都医学院 519 118 101 121
文史类 5123 西华师范大学 512 113 103 101
文史类 5125 成都学院 507 115 94 107
文史类 5126 宜宾学院 491 106 98 105
文史类 5127 川北医学院 481
文史类 5128 攀枝花学院 489 99 90 111
文史类 5129 绵阳师范学院 491 89 95 101
文史类 5130 西昌学院 483 103 85 100
文史类 5137 四川工商学院(原四川师范大学成都学院) 481
文史类 5138 成都文理学院 481
文史类 5152 四川文理学院 485 108 90 115
文史类 5158 成都东软学院 481
文史类 5176 四川工业科技学院 481
文史类 5187 成都师范学院 507 110 104 103
文史类 5203 贵州财经大学 482 102 107 97
文史类 5204 遵义医学院 492 95 97 104
文史类 5205 贵州医科大学 505 102 90 97
文史类 5206 贵阳中医学院 517 112 81 123
文史类 5207 贵州民族大学 497 117 90 111
文史类 5208 贵州师范大学 494 107 84 110
文史类 5209 黔南民族师范学院 485 102 79 117
文史类 5240 铜仁学院 484 100 105 105
文史类 5246 安顺学院 485 105 103 102
文史类 5254 六盘水师范学院 483 119 83 99
文史类 5261 兴义民族师范学院 484 115 105 51
文史类 5305 昆明理工大学 516 99 88 111
文史类 5306 云南农业大学 514 102 123 83
文史类 5307 云南艺术学院 519 100 126 106
文史类 5308 昆明医科大学 484 105 83 95
文史类 5309 西南林业大学 521 96 92 121
文史类 5310 云南民族大学 513 118 95 114
文史类 5311 云南师范大学 528 113 92 129
文史类 5312 云南财经大学 528 106 81 126
文史类 5314 云南中医学院 525 109 111 117
文史类 5315 玉溪师范学院 489 105 87 100
文史类 5316 大理大学 503 105 111 108
文史类 5317 楚雄师范学院 487 105 90 116
文史类 5318 曲靖师范学院 490 102 104 125
文史类 5319 昆明学院 497 100 95 107
文史类 5321 红河学院 484 102 83 125
文史类 5322 云南警官学院 498 108 100 109
文史类 5363 保山学院 484 111 94 105
文史类 5401 西藏大学 508 110 105 122
文史类 5405 西藏民族大学 487 105 104 91
文史类 6115 陕西学前师范学院 485 96 87 119
文史类 6116 延安大学 509 107 88 120
文史类 6118 渭南师范学院 487 94 106 113
文史类 6119 陕西理工学院 486 105 78 121
文史类 6121 西安石油大学 520 117 87 123
文史类 6122 西安邮电大学 530 103 116 126
文史类 6123 西安财经学院 528 109 105 124
文史类 6124 西安体育学院 488 111 78 122
文史类 6125 西北政法大学 535 108 121 100
文史类 6126 西安工程大学 510 108 107 120
文史类 6127 西安理工大学 500 117 99 105
文史类 6128 西安工业大学 513 111 95 115
文史类 6131 陕西中医药大学 519 108 99 121
文史类 6142 榆林学院 486 106 92 123
文史类 6148 西安培华学院 481
文史类 6153 西安文理学院 504 114 72 121
文史类 6154 西安医学院 481
文史类 6160 西安思源学院 481
文史类 6173 安康学院 485 111 94 71
文史类 6202 兰州交通大学 523 108 113 110
文史类 6203 兰州理工大学 509 100 95 131
文史类 6204 甘肃农业大学 495 114 101 86
文史类 6205 西北民族大学(汉族) 501 106 100 138
文史类 6205 西北民族大学(非汉族) 497 113 109 110
文史类 6206 兰州财经大学 510 123 103 99
文史类 6207 甘肃中医药大学 513 108 104 116
文史类 6209 西北师范大学 514 109 106 107
文史类 6210 甘肃政法学院 506 109 81 115
文史类 6212 河西学院 482 96 97 103
文史类 6213 陇东学院 481 106 103 99
文史类 6303 青海民族大学 490 105 75 92
文史类 6304 青海师范大学 485 112 89 113
文史类 6401 北方民族大学(汉族) 499 101 98 101
文史类 6401 北方民族大学(非汉族) 493 117 52 132
文史类 6402 宁夏大学 510 106 104 126
文史类 6403 宁夏大学(中外合作办学) 509 115 98 122
文史类 6420 宁夏理工学院 481
文史类 6502 石河子大学 500 113 84 103
文史类 6505 新疆师范大学 486 117 83 98
文史类 6506 新疆财经大学 481 102 88 90
文史类 6508 塔里木大学 481
文史类 6511 喀什大学 483 101 94 101
音乐(文) 1165 北京城市学院 590 101 47 66
音乐(文) 2152 大连艺术学院 591 80 60 72
音乐(文) 3645 南昌理工学院 717 111 94 125
音乐(文) 4310 湖南工业大学 652 101 47 97
音乐(文) 4315 吉首大学 652 102 90 101
音乐(文) 4316 衡阳师范学院 631 99 70 81
音乐(文) 4317 湖南理工学院 648 100 80 92
音乐(文) 4318 湖南文理学院 638 110 52 103
音乐(文) 4320 湖南城市学院 622 99 71 71
音乐(文) 4321 邵阳学院 609 81 70 68
音乐(文) 4322 湖南科技学院 622 100 69 76
音乐(文) 4323 怀化学院 613 91 59 84
音乐(文) 4326 湘南学院 615 124 35 85
音乐(文) 4333 湖南人文科技学院 610 96 49 81
音乐(文) 4337 长沙学院 631 104 56 78
音乐(文) 4339 湖南涉外经济学院 566
音乐(文) 4342 湖南女子学院 619 107 65 102
音乐(文) 4345 长沙师范学院 629 94 63 80
音乐(文) 4348 湖南第一师范学院 665 89 99 75
音乐(文) 4631 海口经济学院 605 103 50 84
美术(文) 1165 北京城市学院 625 95 60 78
美术(文) 1364 河北美术学院 612 96 68 81
美术(文) 1394 燕京理工学院 600
美术(文) 2148 大连科技学院 616 102 54 58
美术(文) 2152 大连艺术学院 607 101 78 67
美术(文) 2178 辽宁传媒学院 600
美术(文) 2249 吉林动画学院 609 90 85 55
美术(文) 3522 阳光学院(原福州大学阳光学院) 600
美术(文) 3599 福州外语外贸学院 600
美术(文) 3639 江西科技学院 616 94 82 66
美术(文) 3645 南昌理工学院 615 91 69 94
美术(文) 3656 江西应用科技学院 607 102 51 77
美术(文) 3670 江西服装学院 611 91 46 76
美术(文) 4214 武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校) 600
美术(文) 4240 文华学院 600
美术(文) 4291 武汉工程科技学院 600
美术(文) 4310 湖南工业大学 663 110 105 68
美术(文) 4314 湖南商学院 653 97 91 71
美术(文) 4315 吉首大学 648 108 68 62
美术(文) 4316 衡阳师范学院 631 89 66 84
美术(文) 4317 湖南理工学院 633 93 81 75
美术(文) 4318 湖南文理学院 644 100 84 84
美术(文) 4319 湖南工程学院 628 112 52 91
美术(文) 4320 湖南城市学院 630 105 52 80
美术(文) 4321 邵阳学院 621 88 79 63
美术(文) 4322 湖南科技学院 626 93 71 90
美术(文) 4323 怀化学院 628 96 74 44
美术(文) 4326 湘南学院 619 97 62 72
美术(文) 4330 湖南工业大学(中外合作办学) 617 98 70 68
美术(文) 4333 湖南人文科技学院 628 96 83 73
美术(文) 4337 长沙学院 641 90 83 101
美术(文) 4339 湖南涉外经, 济学院 600
美术(文) 4342 湖南女子学院 618 106 76 57
美术(文) 4345 长沙师范学院 622 89 77 72
美术(文) 4348 湖南第一师范学院 632 96 50 93
美术(文) 4451 广州商学院 617 94 79 63
美术(文) 4564 北海艺术设计学院 600
美术(文) 4580 广西外国语学院 600
美术(文) 4630 三亚学院 600
美术(文) 4631 海口经济学院 600
美术(文) 4745 湖南应用技术学院 600
美术(文) 4746 湖南城市学院(中外合作办学) 600
美术(文) 4757 湖南信息学院 600
美术(文) 4827 武汉东湖学院 600
美术(文) 4830 武汉工商学院 627 100 64 91
美术(文) 4831 湖北商贸学院(原湖北工业大学商贸学院) 600
美术(文) 4837 汉口学院 600
美术(文) 4840 武汉设计工程学院(原华中农业大学楚天学院) 600
美术(文) 5132 四川传媒学院 616 95 42 81
美术(文) 5158 成都东软学院 604 99 62 59
美术(文) 6148 西安培华学院 600
体育(文) 1136 首都体育学院 788 108 86 123
体育(文) 1408 山西财经大学 682 97 67 83
体育(文) 3408 淮北师范大学 652 94 68 50
体育(文) 3608 江西理工大学 596
体育(文) 3615 井冈山大学 596
体育(文) 4105 郑州轻工业学院 635 92 33 61
体育(文) 4118 商丘师范学院 643 97 54 41
体育(文) 4218 武汉体育学院 733 113 77 80
体育(文) 4219 中南民族大学 717 102 89 75
体育(文) 4231 湖北民族学院 596
体育(文) 4265 湖北文理学院 596
体育(文) 4310 湖南工业大学 660 91 91 75
体育(文) 4315 吉首大学 667 99 76 82
体育(文) 4316 衡阳师范学院 655 102 57 84
体育(文) 4317 湖南理工学院 645 91 89 62
体育(文) 4318 湖南文理学院 638 88 69 76
体育(文) 4320 湖南城市学院 625 97 57 39
体育(文) 4321 邵阳学院 604 95 44 54
体育(文) 4322 湖南科技学院 624 97 53 48
体育(文) 4323 怀化学院 629 94 62 69
体育(文) 4326 湘南学院 627 89 51 54
体育(文) 4333 湖南人文科技学院 599 88 49 57
体育(文) 4339 湖南涉外经济学院 596
体育(文) 4345 长沙师范学院 653 91 54 60
体育(文) 4348 湖南第一师范学院 682 102 67 61
体育(文) 4429 韶关学院 609 95 39 71
体育(文) 4631 海口经济学院 596
体育(文) 5014 重庆三峡学院 654 103 72 65
体育(文) 5107 四川师范大学 726 89 97 87
体育(文) 5110 成都理工大学 709 108 64 107
体育(文) 5114 西南石油大学 716 106 91 65
体育(文) 5118 四川理工学院 633 82 60 49
体育(文) 5120 四川医科大学 606 90 59 61
体育(文) 5123 西华师范大学 676 103 81 62
体育(文) 5129 绵阳师范学院 623 98 51 66
体育(文) 5205 贵州医科大学 627 103 66 49
体育(文) 5215 贵阳学院 608 94 49 34
体育(文) 5317 楚雄师范学院 596
体育(文) 5318 曲靖师范学院 622 86 64 54
体育(文) 5319 昆明学院 649 95 69 73
体育(文) 6401 北方民族大学 612 88 48 44
服饰艺术表演(文) 4319 湖南工程学院 548 81 52 77
服饰艺术表演(文) 4631 海口经济学院 526
播音主持艺术(文) 3645 南昌理工学院 671
播音主持艺术(文) 4326 湘南学院 690 112 64 131
播音主持艺术(文) 4337 长沙学院 708 107 83 100
播音主持艺术(文) 4342 湖南女子学院 693 116 101 93
播音主持艺术(文) 4580 广西外国语学院 671
播音主持艺术(文) 4630 三亚学院 671
