湖南省开奖公告 | ||
奖级 | 中奖注数 | 每注奖金 |
单选 | 390 注 | 1040 元 |
组选三 | 0 注 | 346 元 |
组选六 | 1581 注 | 173 元 |
通选一 | 0 注 | 470 元 |
通选二 | 13 注 | 21 元 |
和数 | 66 注 | 16 元 |
1D | 440 注 | 10 元 |
2D | 61 注 | 104 元 |
包选三全中 | 0 注 | 693 元 |
包选三组中 | 0 注 | 173 元 |
包选六全中 | 1 注 | 606 元 |
包选六组中 | 7 注 | 86 元 |
猜1D中1 | 3 注 | 2 元 |
猜1D中2 | 0 注 | 12 元 |
猜1D中3 | 0 注 | 230 元 |
猜2D两同号 | 0 注 | 37 元 |
猜2D两不同 | 19 注 | 19 元 |
猜大小 | 注 | 6 元 |
猜三同 | 注 | 104 元 |
拖拉机 | 注 | 65 元 |
猜奇偶 | 注 | 8 元 |
本期销售总额 | 1451198 元 | |
本期中奖总额 | 692761 元 |
湖南省开奖公告 | |||
奖级 | 中奖注数 | 每注奖金 | |
一等奖 | 6+1 | 0 注 | 7943574 元 |
二等奖 | 6+0 | 2 注 | 106430 元 |
三等奖 | 5+1 | 51 注 | 3000 元 |
四等奖 | 5+0或4+1 | 2571 注 | 200 元 |
五等奖 | 4+0或3+1 | 41109 注 | 10 元 |
六等奖 | 2+1或1+1或0+1 | 308714 注 | 5 元 |
本期销售额 | 10820822 元 | ||
二等奖中奖情况:湘潭市韶山中路工商银行43029365站点(1注)、涟源市智博彩吧火车站广场店43084001站点(1注) |
全国开奖公告 | |||
奖级 | 中奖注数 | 每注奖金 | |
一等奖 | 6+1 | 7 注 | 7943574 元 |
二等奖 | 6+0 | 242 注 | 106430 元 |
三等奖 | 5+1 | 2234 注 | 3000 元 |
四等奖 | 5+0或4+1 | 101325 注 | 200 元 |
五等奖 | 4+0或3+1 | 1695908 注 | 10 元 |
六等奖 | 2+1或1+1或0+1 | 12615158 注 | 5 元 |
本期销售额 | 428626486 元 | ||
一等奖中奖情况:天津1注、上海5注、浙江1注 |
来源:红网综合
编辑:刘仁军
本文为湖南频道原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。