序号 区域 申请人 证件号码 配偶 补贴标准(万)
1 芙蓉区 钟菊芳 430103********1586 8
2 芙蓉区 戴勇 430103********1056 陈娟 8
3 开福区 叶煌 430103********3018 李艳 8
4 开福区 罗添 430103********3015 费孝俊 8
5 开福区 李思敢 430123********3111 王丹 8
6 开福区 雷永刚 430111********6919 丁国军 8
7 开福区 唐萍 430103********0523 雷江文 8
8 开福区 刘晓红 430111********0825 8
9 开福区 周主姿 430122********5245 张侃 8
10 开福区 谭欢 652800********0011 8
11 开福区 蔡鑫云 430103********2012 8
12 天心区 彭莎 430111********2567 凌浩 8
13 天心区 罗静 430102********4513 罗艾辉 8
14 天心区 刘小亮 430419********8754 8
15 天心区 刘雷 430103********1039 罗宁 8
16 天心区 石志成 430102********0538 8
17 天心区 罗东旭 430111********2112 夏瑜 8
18 天心区 黄平 430103********0044 贾文炳 8
19 天心区 张志亮 430624********3018 陈灿红 8
20 天心区 李双红 430105********0060 8
21 雨花区 汤卓 430304********255X 陈石美 8
22 雨花区 孙权 430921********5112 刘静 8
23 雨花区 董瑞 430103********0534 刘琼 8
24 雨花区 孙继光 432522********373X 蔡顺芳 8
25 雨花区 李慧 430105********0047 8
26 雨花区 冯飚 430105********7458 江宁 8
27 雨花区 胡曼平 430121********9144 8
28 雨花区 姜彬初 430104********2017 8
29 岳麓区 杨翼 430105********7411 毛丹 8
30 岳麓区 严蜜 430105********7426 文江 8
31 岳麓区 张玲 430121********9425 8
32 岳麓区 唐金龙 430105********2012 黄静 8
来源:长沙晚报
编辑:胡芳