一、入围名单
根据全市首届青少年学法用法知识竞赛网上答题考试成绩和答题用时(在学生考试成绩相同的情况下,按考试答题用时自动排序生成竞赛名次),现将全市首届青少年学法用法知识竞赛学生个人书面答题赛入围名单(各组前20名)公布如下:
(一)小学组
| 编号 | 姓名 | 学校 | 地区 | 排名 | 
| 1 | 张笑语 | 浏阳市集里街道长南路小学 | 浏阳市 | 1 | 
| 2 | 石姗姗 | 长沙市天心区书院小学 | 天心区 | 2 | 
| 3 | 黄雯翕 | 大街岭小学 | 宁乡县 | 3 | 
| 4 | 陈 威 | 长沙市天心区书院小学 | 天心区 | 4 | 
| 5 | 詹 强 | 浏阳市丹桂完小 | 浏阳市 | 5 | 
| 6 | 刘大友 | 浏阳市丹桂完小 | 浏阳市 | 6 | 
| 7 | 王佳乐 | 白马桥中心小学 | 宁乡县 | 7 | 
| 8 | 鲁城晴 | 浏阳市集里街道长南路小学 | 浏阳市 | 8 | 
| 9 | 王子杰 | 浏阳黄泥湾小学 | 浏阳市 | 9 | 
| 10 | 姚亦宸 | 麓谷中心小学 | 高新区 | 10 | 
| 11 | 喻恒祥 | 南郊小学 | 宁乡县 | 11 | 
| 12 | 秦旭俊 | 长沙市天心区青园小学 | 天心区 | 12 | 
| 13 | 许雅函 | 泉星小学 | 长沙县 | 12 | 
| 14 | 陈 茹 | 江背中心小学 | 长沙县 | 12 | 
| 15 | 唐浩坚 | 长沙市天心区沙湖桥小学 | 天心区 | 12 | 
| 16 | 张泽宇 | 江背中心小学 | 长沙县 | 16 | 
| 17 | 彭晨雅 | 民丰中心小学 | 望城区 | 17 | 
| 18 | 高雨汐 | 长沙市天心区沙湖桥小学 | 天心区 | 18 | 
| 19 | 王紫萱 | 岳麓区实验小学(东校区) | 岳麓区 | 19 | 
| 20 | 曹梓颜 | 大同二小 | 芙蓉区 | 20 | 
	
(二)初中组 
| 编号 | 姓名 | 学校 | 地区 | 排名 | 
| 1 | 彭 芃 | 长沙麓山国际实验学校 | 长沙市直 | 1 | 
| 2 | 侯陈睿 | 长沙麓山国际实验学校 | 长沙市直 | 2 | 
| 3 | 黄昶玮 | 长郡芙蓉实验中学 | 芙蓉区 | 3 | 
| 4 | 廖子皓 | 长沙市雅礼实验中学 | 长沙市直 | 4 | 
| 5 | 蔡 韧 | 长郡芙蓉中学 | 芙蓉区 | 5 | 
| 6 | 李俊廷 | 长沙市附中梅溪湖中学 | 长沙市直 | 6 | 
| 7 | 李明远 | 长沙麓山国际实验学校 | 长沙市直 | 7 | 
| 8 | 袁子晴 | 长沙市雅礼实验中学 | 长沙市直 | 7 | 
| 9 | 刘郅楠 | 长沙麓山国际实验学校 | 长沙市直 | 9 | 
| 10 | 石畅宇 | 长沙市长郡梅溪湖中学 | 长沙市直 | 10 | 
| 11 | 张乐仪 | 长沙市雅礼实验中学 | 长沙市直 | 11 | 
| 12 | 许彬灿 | 长沙麓山国际实验学校 | 长沙市直 | 12 | 
| 13 | 蒋怡珂 | 岳麓实验中学 | 岳麓区 | 13 | 
| 14 | 梁琼月 | 长沙市长郡梅溪湖中学 | 长沙市直 | 14 | 
| 15 | 吴泓铭 | 长沙市雅礼实验中学 | 长沙市直 | 15 | 
| 16 | 蒋鹏晨 | 长沙市一中开福中学 | 开福区 | 16 | 
| 17 | 赵睿郅 | 长沙麓山国际实验学校 | 长沙市直 | 17 | 
| 18 | 彭卓尔 | 长郡芙蓉中学 | 芙蓉区 | 18 | 
| 19 | 王宇涵 | 长沙市长郡梅溪湖中学 | 长沙市直 | 19 | 
| 20 | 欧阳佳伟 | 长沙市雅礼实验中学 | 长沙市直 | 20 | 
| 21 | 周颖键 | 长沙麓山国际实验学校 | 长沙市直 | 20 | 
| 22 | 邹浩坤 | 长沙麓山国际实验学校 | 长沙市直 | 20 | 
| 23 | 赵 畅 | 长沙麓山国际实验学校 | 长沙市直 | 20 | 
(三)高中组
| 编号 | 姓名 | 学校 | 地区 | 排名 | 
| 1 | 熊 萱 | 望城区第一中学 | 望城区 | 1 | 
| 2 | 杨 颖 | 望城区第一中学 | 望城区 | 2 | 
| 3 | 张思博 | 望城区第一中学 | 望城区 | 3 | 
| 4 | 杨铠鸣 | 长沙麓山国际实验学校 | 长沙市直 | 4 | 
| 5 | 冯佳琳 | 望城区第一中学 | 望城区 | 5 | 
| 6 | 张嘉源 | 长沙市长郡梅溪湖中学 | 长沙市直 | 6 | 
| 7 | 李嘉阳 | 望城区第一中学 | 望城区 | 7 | 
| 8 | 彭暑红 | 宁乡县实验中学 | 宁乡县 | 8 | 
| 9 | 钟 卓 | 望城区第一中学 | 望城区 | 8 | 
| 10 | 何思胜 | 长沙县县实验中学 | 长沙县 | 8 | 
| 11 | 刘胤靖 | 望城区第一中学 | 望城区 | 11 | 
| 12 | 周玉娟 | 望城区第一中学 | 望城区 | 12 | 
| 13 | 刘 含 | 望城区第一中学 | 望城区 | 13 | 
| 14 | 李旭东 | 长沙高新技术工程学校 | 高新区 | 14 | 
| 15 | 钟友佳 | 浏阳市职业中专 | 浏阳市 | 15 | 
| 16 | 朱新颜 | 长沙市第二十中学 | 长沙市直 | 16 | 
| 17 | 徐湘婷 | 长沙高新技术工程学校 | 高新区 | 17 | 
| 18 | 冯天乐 | 浏阳市职业中专 | 浏阳市 | 18 | 
| 19 | 夏雨欣 | 望城区第一中学 | 望城区 | 19 | 
| 20 | 徐家俊 | 长沙高新技术工程学校 | 高新区 | 20 | 
二、参赛须知
现就学生个人书面答题赛相关安排及注意事项通知如下:
1、时间安排:11月13日(星期日)上午9:00-11:30(其中,9:00-10:00为书面答题考试时间,10:00-11:30为学法征文写作时间);
2、考试地点:长沙麓山国际实验学校(地址:长沙市岳麓区望月湖小区9片月华街59号);
3、注意事项:
(1)请各参赛学生凭身份证、户口簿等身份证明材料参赛;
(2)请各参赛学生提供个人彩色生活照片1张(注明姓名、学校、学籍号)。
长沙市首届青少年学法用法知识竞赛
活动组委会办公室
2016年11月9日
来源:红网
编辑:刘飞越
本文为湖南频道原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。
 时刻新闻
                    时刻新闻