红网时刻5月6日讯(记者 卢欣)近日,根据《住房城乡建设部关于进一步规范绿色建筑评价管理工作的通知》(建科〔2017〕238号)《湖南省住房和城乡建设厅关于下放绿色建筑评价管理权限相关事项的通知》(湘建科〔2018〕56号)要求,湖南省住建厅委托第三方评价机构开展了2019年度第二批绿色建筑评价标识项目评价工作。
经公示、审查等程序,湖南省住建厅将审定的38个绿色建筑评价标识项目予以公布。
附件
湖南省2019年度第二批绿色建筑评价标识项目
序号 | 建筑类型 | 项目名称 | 完成单位 | 标识 类别 | 标识星级 | 地区 | 建筑面积 (万m2) | 证书编号 |
1. | 住宅建筑 | 常德恒大御龙天峰首期项目(3#~5#、9#~11#、13#~14#、16#~18#栋住宅及底商、综合楼) | 常德金泽置业有限公司、长沙市规划设计院有限责任公司、湖南省建筑设计院有限公司 | 设计标识 | 一星级 | 常德 | 13.97 | N0.20191801RD0671 |
2. | 住宅建筑 | 益阳保利中央公馆1#~3#、5#~9#栋 | 湖南新滨湖房地产开发有限公司、中航长沙设计研究院有限公司、湖南绿碳建筑科技有限公司 | 设计标识 | 一星级 | 益阳 | 19.24 | N0.20191801RD0681 |
3. | 住宅建筑 | 嘉美桃花源府东地块住宅小区 | 常德市嘉美置业有限公司、长宇(珠海)国际建筑设计有限公司、长沙建科软件有限公司 | 设计标识 | 一星级 | 常德 | 12.674 | N0.20191801RD0691 |
4. | 住宅建筑 | 水木十里春风1#~2#、4#~16#住宅部分及相应地下室建设项目 | 株洲国投水木开发建设有限公司、湖南湘楚鸿飞建筑设计有限公司、长沙比目云科技有限公司 | 设计标识 | 一星级 | 株洲 | 14.4 | N0.20191801RD0701 |
5. | 公共建筑 | 长沙县第一人民医院医技楼项目 | 长沙县第一人民医院、长沙市建筑设计院有限责任公司、长沙云天节能科技有限公司 | 设计标识 | 一星级 | 长沙 | 1.05 | N0.20191801PD0761 |
6. | 公共建筑 | 长沙县长龙街道社区卫生服务中心建设项目 | 长沙县长龙街道社区卫生服务中心、湖南格瑞工程建设有限公司 | 设计标识 | 一星级 | 长沙 | 0.796 | N0.20191801PD0771 |
7. | 公共建筑 | 湖南幼儿师范高等专科学校(南栋教学楼、4#学生公寓) | 常德市智慧谷投资发展有限公司、湖南省水利水电勘测设计研究总院、湖南博弘节能科技有限公司 | 设计标识 | 一星级 | 常德 | 4.01 | N0.20191801PD0781 |
8. | 公共建筑 | 长沙仁康医院 | 长沙仁康医院有限公司、湖南博弘节能科技有限公司、中民筑友建筑设计有限公司 | 设计标识 | 一星级 | 长沙 | 6.12 | N0.20191801PD0791 |
9. | 公共建筑 | 长房·时代天地项目 | 长沙成城银山房地产开发有限公司、长沙市建筑设计院有限责任公司 | 设计标识 | 一星级 | 长沙 | 5.58 | N0.20191801PD0801 |
10. | 公共建筑 | 澧县澧浦高级中学(1#~4#教学楼、综合楼、行政楼、艺术楼、女生宿舍、教师宿舍、食堂、体育馆) | 澧县澧州新城投资开发有限公司、广州市科城建筑设计有限公司、湖南绿碳建筑科技有限公司 | 设计标识 | 一星级 | 常德 | 10.38 | N0.20191801PD0811 |
11. | 公共建筑 | 长沙明发商业广场(北区商业) | 长沙明发城市建设开发有限公司 、长沙有色冶金设计研究院有限公司、长沙市城市建设科学研究院 | 设计标识 | 一星级 | 长沙 | 26.93 | N0.20191801PD0821 |
12. | 住宅建筑 | 万科金域国际三期(11#~17#栋) | 湖南百汇投资有限公司、深圳市华阳国际工程设计股份有限公司长沙分公司、长沙市城市建设科学研究院 | 设计标识 | 一星级 | 长沙 | 13.47 | N0.20191801RD0711 |
13. | 公共建筑 | 万科金域国际三期幼儿园 | 湖南百汇投资有限公司、深圳市华阳国际工程设计股份有限公司长沙分公司、长沙市城市建设科学研究院 | 设计标识 | 一星级 | 长沙 | 0.43 | N0.20191801PD0831 |
14. | 住宅建筑 | 岳阳恒大绿洲住宅小区1~2号、7~8号、12号、16~18号楼及配套幼儿园 | 岳阳金投置业有限公司、中机国际工程设计研究院有限责任公司、长沙绿建节能科技有限公司 | 设计标识 | 一星级 | 岳阳 | 18.31 | N0.20191801RD0721 |
15. | 公共建筑 | 岳阳恒大绿洲住宅小区22号、24~25号楼 | 岳阳金投置业有限公司、中机国际工程设计研究院有限责任公司、长沙绿建节能科技有限公司 | 设计标识 | 一星级 | 岳阳 | 6.92 | N0.20191801PD0841 |
16. | 公共建筑 | 株洲市职工大学(工业学校)异地建设项目(服装艺术楼、机电楼、综合楼、多功能厅、1#~5#学生宿舍、食堂) | 株洲市教育投资集团有限公司、株洲市建筑设计院有限公司、湖南绿碳建筑科技有限公司 | 设计标识 | 一星级 | 株洲 | 10.299 | N0.20191801PD0851 |
17. | 公共建筑 | 株洲市职工大学(工业学校)异地建设项目(经贸楼) | 株洲市教育投资集团有限公司、株洲市建筑设计院有限公司、湖南绿碳建筑科技有限公司 | 设计标识 | 二星级 | 株洲 | 1.07 | N0.20191801PD0182 |
18. | 住宅建筑 | 山东商会总部基地项目(3#、5#、6#、7#、8#、15#栋住宅) | 湖南鲁商置业有限责任公司、湖南省天和建筑节能科技有限公司、湖南建设集团有限公司 | 设计标识 | 一星级 | 长沙 | 14.77 | N0.20191801RD0731 |
19. | 公共建筑 | 山东商会总部基地项目(1#栋、2#栋、17栋) | 湖南鲁商置业有限责任公司、湖南省天和建筑节能科技有限公司、湖南建设集团有限公司 | 设计标识 | 一星级 | 长沙 | 5.96 | N0.20191801PD0861 |
20. | 住宅建筑 | 中海梅溪湖壹号四期B地块1#~5#住宅 | 长沙中海梅溪房地产开发有限公司、中机国际工程设计研究院有限责任公司、湖南绿碳建筑科技有限公司 | 设计标识 | 一星级 | 长沙 | 11.02 | N0.20191801RD0741 |
21. | 公共建筑 | 中海梅溪湖壹号四期B地块6#公寓式酒店 | 长沙中海梅溪房地产开发有限公司、中机国际工程设计研究院有限责任公司、湖南绿碳建筑科技有限公司 | 设计标识 | 一星级 | 长沙 | 1.12 | N0.20191801PD0871 |
22. | 住宅建筑 | 长沙上林苑项目(1#、4#、5#栋) | 长沙金瑞置业有限公司、长沙市规划设计院有限责任公司、长沙市城市建设科学研究院 | 设计标识 | 一星级 | 长沙 | 7.91 | N0.20191801RD0751 |
23. | 公共建筑 | 长沙上林苑项目(2#、3#栋) | 长沙金瑞置业有限公司、长沙市规划设计院有限责任公司、长沙市城市建设科学研究院 | 设计标识 | 一星级 | 长沙 | 5.02 | N0.20191801PD0881 |
24. | 公共建筑 | 长沙市第四医院滨水新城院区项目 | 长沙市第四医院、上海建筑设计研究院有限公司、湖南湖大瑞格能源科技有限公司 | 设计标识 | 一星级 | 长沙 | 19.21 | N0.20191801PD0891 |
25. | 公共建筑 | 福天洋湖时代苑二期(酒店)项目 | 湖南上城投资发展有限公司、长沙市华银建筑设计有限责任公司、湖南湖大瑞格能源科技有限公司 | 设计标识 | 一星级 | 长沙 | 2.93 | N0.20191801PD0901 |
26. | 公共建筑 | 启迪协信中心(1#~4#栋) | 长沙远宏房地产开发有限公司、湖南省建筑设计院有限公司、湖南湖大瑞格能源科技有限公司 | 设计标识 | 一星级 | 长沙 | 13.31 | N0.20191801PD0911 |
27. | 公共建筑 | 协信星澜汇-幼儿园项目 | 长沙远宏房地产开发有限公司、湖南省建筑设计院有限公司、湖南湖大瑞格能源科技有限公司 | 设计标识 | 一星级 | 长沙 | 0.18 | N0.20191801PD0921 |
28. | 公共建筑 | 长沙卫生职业学院项目(大学生活动中心、教学楼、研发中心、大学生创业中心、继续教育培训综合楼、宿舍、食堂) | 长沙卫生职业学院、长沙市规划设计院有限责任公司、湖南湖大瑞格能源科技有限公司 | 设计标识 | 一星级 | 长沙 | 16.026 | N0.20191801PD0931 |
29. | 公共建筑 | 长沙卫生职业学院项目(图书馆) | 长沙卫生职业学院、长沙市规划设计院有限责任公司、湖南湖大瑞格能源科技有限公司 | 设计标识 | 二星级 | 长沙 | 1.785 | N0.20191801PD0192 |
30. | 公共建筑 | 阳光壹佰新城五期(4-15#~4-20#)项目 | 阳光壹佰(湖南)置业发展有限责任公司、中机国际工程设计研究院有限责任公司、湖南湖大瑞格能源科技有限公司 | 设计标识 | 一星级 | 长沙 | 17.73 | N0.20191801PD0941 |
31. | 公共建筑 | 洋湖消防站 | 长沙先导洋湖建设投资有限公司、湖南省建筑设计院有限公司、湖南湖大瑞格能源科技有限公司 | 设计标识 | 一星级 | 长沙 | 1.24 | N0.20191801PD0951 |
32. | 公共建筑 | 惠和国际广场-3#酒店 | 湖南惠和房地产开发有限公司 、湖南省建筑科学研究院 | 设计标识 | 一星级 | 长沙 | 5.67 | N0.20191801PD0961 |
33. | 公共建筑 | 湘潭市岳塘区滴水湖学校 | 湘潭市岳塘区教育局、湖南省建筑设计院有限公司 | 设计标识 | 二星级 | 湘潭 | 2.79 | N0.20191801PD0202 |
34. | 公共建筑 | 怀化市儿童医院综合大楼 | 怀化市儿童医院、中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 设计标识 | 二星级 | 怀化 | 3.20 | N0.20191801PD0212 |
35. | 公共建筑 | 中国移动(湖南株洲)数据中心一期工程(A01维护支撑用房) | 中国移动通信集团湖南有限公司、中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 设计标识 | 二星级 | 株洲 | 0.68 | N0.20191801PD0222 |
36. | 公共建筑 | 株洲市创业广场 | 株洲市国投国盛实业发展有限公司、湖南省建筑设计院有限公司、湖南绿碳建筑科技有限公司 | 设计标识 | 二星级 | 株洲 | 6.59 | N0.20191801PD0232 |
37. | 公共建筑 | 弘德滨江 | 湖南省滨城房地产开发有限公司、湖南省沙坪建设有限公司、湖南绿碳建筑科技有限公司 | 设计标识 | 二星级 | 长沙 | 4.08 | N0.20191801PD0242 |
38. | 公共建筑 | 坪塘中心小学 | 湖南湘江新区投资集团有限公司、长沙市规划设计院有限责任公司、湖南湖大瑞格能源科技有限公司 | 设计标识 | 二星级 | 长沙 | 2.14 | N0.20191801PD0252 |
来源:红网
作者:卢欣
编辑:李晓玲
本文为湖南频道原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。